الخريجين في شطر الطلاب
العام الجامعي | القسم | عدد الخريجين | المجموع |
1438هـ | الدراسات الإسلامية | 16 |
54 |
الأحياء | 13 | ||
علوم الحاسب | 12 | ||
اللغة الانجليزية | 13 | ||
1439هـ | الدراسات الإسلامية | 29 |
66 |
الأحياء | 18 | ||
علوم الحاسب | 15 | ||
اللغة الانجليزية | 4 | ||
1440هـ | الدراسات الإسلامية | 37 |
78 |
الأحياء | 25 | ||
علوم الحاسب | 14 | ||
اللغة الانجليزية | 2 | ||
1441هـ | الدراسات الإسلامية | 57 | 98 |
الأحياء | 25 | ||
علوم الحاسب | 14 | ||
اللغة الانجليزية | 2 | ||
1442هـ | الدراسات الإسلامية | 27 | 49 |
الأحياء | 15 | ||
علوم الحاسب | 7 | ||
اللغة الانجليزية | - | ||
1443هـ | الدراسات الإسلامية | 30 | 51 |
الأحياء | 5 | ||
علوم الحاسب | 9 | ||
اللغة الانجليزية | 7 | ||
نظم المعلومات الإدارية | - | ||
1444هـ | الدراسات الإسلامية | 12 | 55 |
الأحياء | 1 | ||
علوم الحاسب | 8 | ||
اللغة الانجليزية | 8 | ||
نظم المعلومات الإدارية | 26 | ||
1445هـ | الدراسات الإسلامية | 9 | 59 |
الأحياء | - | ||
علوم الحاسب | 22 | ||
اللغة الانجليزية | 5 | ||
نظم المعلومات الإدارية | 23 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخريجات في شطر الطالبات
العام الجامعي | القسم | عدد الخريجين | المجموع |
1433هـ | علوم الحاسب | - | 97 |
الرياضيات | 19 | ||
الدراسات الإسلامية | 87 | ||
اللغة الانجليزية | - | ||
الأحياء | - | ||
1434هـ | علوم الحاسب | 23 | 104 |
الرياضيات | 21 | ||
الدراسات الإسلامية | 51 | ||
اللغة الانجليزية | 9 | ||
الأحياء | - | ||
1435هـ | علوم الحاسب | 15 | 94 |
الرياضيات | 6 | ||
الدراسات الإسلامية | 48 | ||
اللغة الانجليزية | 25 | ||
الأحياء | - | ||
1436هـ | علوم الحاسب | 20 | 140 |
الرياضيات | 7 | ||
الدراسات الإسلامية | 85 | ||
اللغة الانجليزية | 28 | ||
الأحياء | - | ||
1437هـ | علوم الحاسب | 31 | 150 |
الرياضيات | 7 | ||
الدراسات الإسلامية | 86 | ||
اللغة الانجليزية | 33 | ||
الأحياء | - | ||
1438هـ | علوم الحاسب | 31 | 166 |
الرياضيات | 6 | ||
الدراسات الإسلامية | 68 | ||
اللغة الانجليزية | 61 | ||
الأحياء | - | ||
1439هـ | علوم الحاسب | 39 |
175 |
الرياضيات | 19 | ||
الدراسات الإسلامية | 78 | ||
اللغة الانجليزية | 49 | ||
الأحياء | - | ||
1440هـ | علوم الحاسب | 47 |
163
|
الرياضيات | 23 | ||
اللغة الانجليزية | 69 | ||
الأحياء | 24 | ||
1441هـ | علوم الحاسب | 47 | 163 |
الرياضيات | 23 | ||
اللغة الانجليزية | 24 | ||
الدراسات الإسلامية | 69 | ||
الأحياء | - | ||
1442هـ | علوم الحاسب | 32 | 121 |
الرياضيات | 23 | ||
اللغة الانجليزية | 7 | ||
الدراسات الإسلامية | 59 | ||
الأحياء | - | ||
1443هـ | علوم الحاسب | 52 | 160 |
الرياضيات | 9 | ||
اللغة الانجليزية | 26 | ||
الدراسات الإسلامية | 52 | ||
الأحياء | 21 | ||
1444هـ | علوم الحاسب | 35 | 147 |
الرياضيات | 5 | ||
اللغة الانجليزية | 26 | ||
الدراسات الإسلامية | 47 | ||
الأحياء | 34 | ||
1445هـ | علوم الحاسب | 24 | 173 |
الرياضيات | 2 | ||
اللغة الانجليزية | 34 | ||
الدراسات الإسلامية | 55 | ||
الأحياء | 58 |