HTTPS
يهدف البرنامج الى:
ولمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على:
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Fundamentals of Artificial Intelligence | CSC601 | - | - | 3 | 3 | أساسيات الذكاء الاصطناعي |
| Advanced Mathematical Methods for AI | CSC602 | - | - | 3 | 3 | طرق الرياضيات المتقدمة للذكاء الاصطناعي |
| Advanced AI Programming and Frameworks | CSC605 | - | - | 3 | 3 | البرمجة المتقدمة وإطارات برمجة الذكاء الاصطناعي |
| Research Methods | CSC608 | - | - | 3 | 3 | طرق بحث |
| TOTAL | 12 | 12 | المجموع | |||
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Machine Learning | CSC603 | CSC602 | - | 3 | 3 | التعلم الآلي |
| Computer Vision | CSC606 | - | - | 3 | 3 | الرؤية بالحاسب |
| Robotics and Embedded Systems | CSC609 | CSC602 | - | 3 | 3 | الروبوتية والأنظمة المضمنة |
| Fuzzy Logic Systems | CSC607 | - | - | 3 | 3 | الأنظمة المنطقية الضبابية |
| TOTAL | 12 | 12 | المجموع | |||
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Internship | CSC699 | - | - | - | 3 | فترة تدريبية |
| TOTAL | 3 | المجموع | ||||
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Neural Networks and Deep Learning | CSC604 | CSC603 | - | 3 | 3 | الشبكات العصابية والتعلم الذكي |
| Advanced Robotics | CSC610 | CSC609 | - | 3 | 3 | الروبوتية المتقدمة |
| Research Project 1 | CSC624 | Completion of 21 credit hours | - | 4 | 4 | مشروع بحثي 1 |
| TOTAL | 10 | 10 | المجموع | |||
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Introduction to Data Science | CSC611 | - | - | 3 | 3 | مقدمة لعلم البيانات |
| Elective Course | - | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | مقرر اختياري |
| Research Project 2 | CSC625 | CSC624 | - | 4 | 4 | مشروع بحثي 2 |
| TOTAL | 10 | 10 | المجموع | |||
| Course Title | Prerequisite | Credits | Total Credits | المقرر | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Title | Code/No | Pr. | Th. | |||
| Natural Language Processing | CSC612 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | معالجة اللغات الطبيعية |
| Information Retrieval | CSC613 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | أنظمة استرجاع المعلومات |
| Big Data | CSC614 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | البيانات الكبيرة |
| Bioinformatics | CSC615 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | البيانات الحيوية |
| Self-driving Vehicles | CSC616 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | المركبات الذاتية القيادة |
| Data Mining | CSC617 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | تنقيب البيانات |
| Parallel Computing | CSC618 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | الحوسبة المتوازية |
| Quantum Artificial Intelligence | CSC619 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | الذكاء الاصطناعي الكمي |
| Smart Space and IoT | CSC620 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | الفضاء الذكي وإنترنت الأشياء |
| AI for Wearable and Healthcare | CSC621 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي |
| Selected topics in AI | CSC622 | Completion of 30 credit hours | - | 3 | 3 | مواضيع مختارة في الذكاء الاصطناعي |
برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي بجامعة تبوك يمكن أن يفتح العديد من فرص العمل المثيرة في عدة مجالات. إليك بعض منها:
هذه المجالات توفر فرصًا متنوعة لاستثمار مهارات الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وتطوير التقنيات المستقبلية.