Facts and Figures
Please fill out the following statistics information and add any other statistics about the university in general: Listen Read phonetically
الإحصائية / العام | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
عدد المشاريع البحثية التي تمت في الجامعة | --- | --- | --- | --- |
عدد الدورات التدريبية | 1 | 5 | --- | ---- |
عدد الكتب المؤلفة والمترجمة والنشرات الإرشادية والبحثية | --- | --- | --- | --- |
عدد أعضاء الهيئة التدريسية وفق كل شهادة علمية | 19 | 15 | --- | --- |
عدد الرسائل العلمية | --- | --- | --- | --- |
عدد المؤتمرات والندوات | 1 | 8 | --- | --- |
عدد طلاب الكلية المسجلين وفق كل سنة | 34 | 31 | --- |
|
عدد الخريجين منذ إنشاء الكلية | --- | --- | --- | --- |
...... |
|
|
|
|