حقائق وأرقام
الرجاء ملئ معلومات الإحصائيات التالية وإضافة أي احصائيات أخرى عن الجامعة بشكل عام
الإحصائية / العام | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
عدد المشاريع البحثية التي تمت في الجامعة | --- | --- | --- | --- |
عدد الدورات التدريبية | 1 | 5 | --- | ---- |
عدد الكتب المؤلفة والمترجمة والنشرات الإرشادية والبحثية | --- | --- | --- | --- |
عدد أعضاء الهيئة التدريسية وفق كل شهادة علمية | 19 | 15 | --- | --- |
عدد الرسائل العلمية | --- | --- | --- | --- |
عدد المؤتمرات والندوات | 1 | 8 | --- | --- |
عدد طلاب الكلية المسجلين وفق كل سنة | 34 | 31 | --- |
|
عدد الخريجين منذ إنشاء الكلية | --- | --- | --- | --- |
...... |
|
|
|
|