بطاقة مؤشر الأداء للمبادرة
بطاقة مؤشر الأداء التشغيلي | |||||||
اسم المبادرة: | (1-1-1): المراجعة الدورية للبرامج والخطط في ضوء احتياجات سوق العمل. | ||||||
الهدف التشغيلي: | أن تقوم الكلية بتنفيذ عمليات تطوير شاملة للمناهج تعتمد على المراجعة الدورية المرتبطة بالتغذية الرجعية من أصحاب العلاقة وفي ضوء متطلبات الاعتماد الأكاديمي الوطني . | ||||||
مؤشر الأداء التشغيلي | نسبة تقارير المقررات المراجعة والمعتمدة بالنسبة للعدد الكلي للمقررات الدراسية التابعة لكلية الطب | ||||||
وصف مؤشر الأداء التشغيلي: | أن يكون هناك مراجعة تقارير المقررات الدراسية course report بشكل دوري من قبل لجنة المناهج التابعة للشئون الأكاديمية. | ||||||
قطبية المؤشر | + | ||||||
طريقة حساب المؤشر | نسبة توضح عدد تقارير المقررات المراجعة والمعتمدة من قبل لجنة المناهج من اجمالي العدد الكلي للمقررات التابعة لكلية الطب. | ||||||
وحدة القياس | النسبة المئوية للمقررات المنجزة. | ||||||
تكرار القياس | سنوي | ||||||
خط الأساس
| 50% | السنة | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
سنة خط الأساس | 2017 | المستهدف | لا يوجد | 100% | 100% | 100% | 100% |
مصدر بيانات خط الأساس (مع ارفاق اثبات الجهة) | التقرير السنوي لكلية الطب | ||||||
الربع السنوي من العام 2018 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | المجموع | ||
المستهدف | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | ||
المتحقق | 0% | 0% | 0% | جاري العمل |
|